DIN/EN1092-1 Trunnion Ball Valve 3pc Bolted Bonnet Body
Paglalarawan ng Produkto
DIN/EN1092-1 forged steel LTCS trunnion mounted ball valve, DN300 PN250, 3pc bolted bonnet body design, body LF3 at ball F304, stem 17-4Ph, seat PEEK, pagpapatakbo ng gearbox, kumpleto sa mga counter flanges at bolting.
Ang Pagkakaiba sa pagitan ng ANSI at DIN
Ang DIN ay karaniwang tinutukoy sa mga bansang European, habang ang ANSI ay karaniwang tinutukoy sa Estados Unidos.Samakatuwid, ang karamihan ng mga pabrika sa North America ay malamang na may piping na ANSI certified, habang ang mga katulad na halaman sa mga bansang European ay may DIN piping.Kapag nagtatrabaho sa piping na gumagamit ng pamantayan ng ANSI, ang mga flange bolt pattern, face-to-face na mga dimensyon ng balbula at mga kinakailangan sa presyon ay nasa mga karaniwang sukat (pulgada at psi).Gumagamit ang mga pamantayan ng DIN ng mga sukat na sukat (mm at bar) upang sukatin ang mga laki at presyon ng balbula at flange.
Tukoy | |
Saklaw ng Produksyon | Trunnion Ball Valve |
Sukat | 50mm~600mm |
Presyon | PN16~PN420 |
Operasyon | Manwal, Worm Gearbox, Pneumatic actuator, Electric actuator, Hydraulic-electric actuator |
Working Medium | WOG |
Pamantayan sa Produksyon | API/ANSI/ASME/EN/DIN/BS/GOST |
Katawan | Side entry 2pcs o 3pcs full weld o bolted body |
Uri ng disenyo ng upuan | Double block at bleed single piston seat bilang pamantayan |
Uri ng bola | Trunnion mounted ball |
Iniksyon ng sealant | Stem and Seats sealant injection para sa malambot na upuan, N/A para sa metal na upuan. |
Tipo ng Materyal | Forged steel o Cast steel: carbon steel, LTCS, alloy steel, stainless steel, duplex steel, bronze, Inconel, Hastelloy, Monel, Incoloy atbp. |
Code ng materyal | WCB/A105, LCB/LF2, CF8/F304, CF8M/F316, CF3/F304L, CF3M/F316L, C95800, 4A/CD3MN/F51, Inconel 625, Monel 400/CW12MW, atbp |
Malambot na materyal sa upuan | Malambot na upuan: PTFE/RPTFE/DELVON/PEEK/PPL |
Materyal na upuan ng metal | Metal na nakaupo: Matigas na materyal na patong tulad ng CRC/TCC/STL/Ni60 |
Disenyo at MFG code | API 608/API 6D/ISO17292/ ISO 14313/ASME B16.34/BS5351 |
Harap-harapan | ASME B16.10, EN558, ISO5752 |
Tapusin ang Koneksyon | FLANGE RF/RTJ ASME B16.5;BUTT WELD BW ASME B16.25 |
Pagsubok at Inspeksyon | API 598, API 6D, ISO5208/ISO 5208 |
Pangunahing disenyo | |
LIGTAS SA SUNOG | API 607 /API 6FA |
ANTI STATICS | API 608 |
Tampok ng stem | Anti blow out proof |
Uri ng bola | Pagpasok sa gilid |
Uri ng bore | Full bore o Pinababang Bore |
Konstruksyon ng Bonnet | Bolted bonnet o full welded bonnet |
Opsyonal na pag-customize | Pagsunod sa NACE MR0175, MR0103, ISO 15156 |
ISO 5211 MOUNTING PAD Bare-shaft | |
Limit Switch | |
I-lock ang device | |
Kaangkupan ng serbisyo ng ESDV | |
Bidirectional sealing sa Zero leakage | |
I-extend ang stem para sa cryogenic na serbisyo | |
Non-destructive testing (NDT) sa API 6D, ASME B16.34 | |
Mga dokumento | EN 10204 3.1 MTR Material test report |
Ulat ng inspeksyon ng presyon | |
Ulat sa kontrol ng visual at dimensyon | |
Ulat ng warranty ng produkto | |
Manwal sa pagpapatakbo ng balbula | |
Produktong pinanggalingan |